စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | Price | |
1 | Physical Examination | ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း | ||
2 | Colour Vision & Hearing Test | အမြင်အာရုံ နှင့် အကြားအာရုံ စစ်ဆေးခြင်း | ||
3 | Chest X Ray (Normal X Ray) | ဓာက်မှန်ရိုက်ခြင်း | ||
4 | Ultrasound (Whole Abdomen) | ဝမ်းဗိုက်တွင်း အင်္ဂါများ စစ်ဆေးခြင်း | ||
5 | ECG | နှလုံးစမ်းသပ်ခြင်း | ||
6 | HIV(Screening) | HIVပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ||
7 | HBsAg (Hepatitis B) (Screening) | အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ||
8 | Anti HCV(Hepatitis C) (Screening) | အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ||
9 | VDRL (Syphillis) | ကာလသားပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ||
10 | Complete Blood Picture | သွေး ဆဲလ် များစစ်ဆေးခြင်း | ||
11 | Blood Grouping & Rh | သွေးအုပ်စုခွဲပေးခြင်း | ||
12 | Radom Blood Sugar Level(RBS) | သွေးတွင်းအချိုဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း | ||
13 | Malaria Parasite (MP) | ငှက်ဖျားရောဂါ စစ်ဆေးခြင်း | ||
14 | Uric Acid | အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲမှု စစ်ဆေးခြင်း | ||
15 | Cholesterol | Lipid Profile | သွေးတွင်းအဆီဓာက် စစ်ဆေးခြင်း | |
16 | Triglycerides | |||
17 | HDL | |||
18 | LDL | |||
19 | ALP | Liver Function Test | အသည်းလုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း | |
20 | ALT | |||
21 | AST | |||
22 | GGT | |||
23 | Billirubin | |||
24 | T/P | Renal Function Test | ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း | |
25 | Albumin | |||
26 | Globulin | |||
27 | Urea | |||
28 | Creatinine | |||
29 | Urine RE | ဆီး စစ်ဆေးခြင်း | ||
30 | Stool RE |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုုးအစား | Price | ||
1 | History & Examination | |||
2 | Hearing & Vision | |||
3 | ECG | |||
4 | Chest X-Ray | |||
5 | Ultrasound (Whole Abdomen) | |||
6 | Echocardiography | |||
7 | HIV | |||
8 | HBsAg (Screening) | |||
9 | HCV (Screening) | |||
10 | VDRL (Syphillis) | |||
11 | Complete Blood Picture | |||
12 | Urine RE | |||
13 | Stool RE | |||
14 | Venus Blood Glucose | |||
15 | HBA1C | |||
16 | Urea | Kidney Function Test | ||
17 | Creatinine | |||
18 | Cholesterol | Lipid Profile | ||
19 | HDL | |||
20 | LDL | |||
21 | Triglycerides | |||
22 | Billirubin | Liver Function Test | ||
23 | ALP | |||
24 | ALT | |||
25 | AST | |||
26 | GT | |||
27 | T/P | |||
28 | Sodium | Electrolyte | ||
29 | Potassium | |||
30 | Magnesium | |||
31 | Bicarb | |||
32 | Uric Acid | Bone&Joint Function Test | ||
33 | RA | |||
34 | ASO | |||
35 | Calcium | Osteoporosis | ||
36 | Phosphate | |||
37 | Vitamin D |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုုးအစား | Price | ||
1 | History & Examination | |||
2 | Hearing & Vision | |||
3 | ECG | |||
4 | Chest X-Ray | |||
5 | Ultrasound (Whole Abdomen) | |||
6 | Echocardiography | |||
7 | HIV | |||
8 | HBsAg (Screening) | |||
9 | HCV (Screening) | |||
10 | VDRL (Syphillis) | |||
11 | Complete Blood Picture | |||
12 | Urine RE | |||
13 | Stool RE | |||
14 | Venus Blood Glucose | |||
15 | HBA1C | |||
16 | Urea | Kidney Function Test | ||
17 | Creatinine | |||
18 | Cholesterol | Lipid Profile | ||
19 | HDL | |||
20 | LDL | |||
21 | Triglycerides | |||
22 | Billirubin | Liver Function Test | ||
23 | ALP | |||
24 | ALT | |||
25 | AST | |||
26 | GT | |||
27 | T/P | |||
28 | Sodium | Electrolyte | ||
29 | Potassium | |||
30 | Magnesium | |||
31 | Bicarb | |||
32 | Uric Acid | Bone&Joint Function Test | ||
33 | RA | |||
34 | ASO | |||
35 | T3 | Thyroid Function Test | ||
36 | T4 | |||
37 | TSH | |||
38 | AFP | Cancer | ||
39 | CA12-5 | |||
40 | CA15-3 | |||
41 | CA-19-9 | |||
42 | PSA | |||
43 | CEA | |||
44 | FOBT | |||
45 | Pap smear | |||
46 | Calcium | Osteoporosis | ||
47 | Phosphate | |||
48 | Vitamin D |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | Package | |
1 | Physical Examination | ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
2 | Colour Vision & Hearing Test | အမြင်အာရုံ နှင့် အကြားအာရုံ စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
3 | Chest X Ray (Normal X Ray) | ဓာက်မှန်ရိုက်ခြင်း | ✓ | |
4 | ECG | နှလုံးစမ်းသပ်ခြင်း | ✓ | |
5 | HIV(Screening) | HIVပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
6 | HBsAg (Hepatitis B) (Screening) | အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
7 | Anti HCV(Hepatitis C) (Screening) | အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
8 | VDRL (Syphillis) | ကာလသားပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
9 | Blood Grouping & Rh | သွေးအုပ်စုခွဲပေးခြင်း | ✓ | |
10 | Random Blood Sugar Level(RBS) | သွေးတွင်းအချိုဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
11 | Urine RE | ဆီး စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
12 | UCG (only for Female) | ကိုယ်ဝန်ရှိ/ မရှိစစ်ဆေးခြင်း | ✓ |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | Package | |
1 | Physical Examination | ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
2 | Colour Vision & Hearing Test | အမြင်အာရုံ နှင့် အကြားအာရုံ စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
3 | Chest X Ray (Normal X Ray) | ဓာက်မှန်ရိုက်ခြင်း | ✓ | |
4 | Ultrasound (Whole Abdomen) | ဝမ်းဗိုက်တွင်း အင်္ဂါများ စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
5 | ECG | နှလုံးစမ်းသပ်ခြင်း | ✓ | |
6 | HIV(Screening) | HIVပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
7 | HBsAg (Hepatitis B) (Screening) | အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
8 | Anti HCV(Hepatitis C) (Screening) | အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
9 | VDRL (Syphillis) | ကာလသားပိုးစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
10 | Complete Blood Picture | သွေး ဆဲလ် များစစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
11 | Blood Grouping & Rh | သွေးအုပ်စုခွဲပေးခြင်း | ✓ | |
12 | Random Blood Sugar Level(RBS) | သွေးတွင်းအချိုဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
13 | Malaria Parasite (MP) | ငှက်ဖျားရောဂါ စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
14 | Uric Acid | အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲမှု စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
15 | Cholesterol | Lipid Profile | သွေးတွင်းအဆီဓာက် စစ်ဆေးခြင်း | ✓ |
16 | Triglycerides | ✓ | ||
17 | HDL | ✓ | ||
18 | LDL | ✓ | ||
19 | ALP | Liver Function Test | အသည်းလုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း | ✓ |
20 | ALT | ✓ | ||
21 | AST | ✓ | ||
22 | GGT | ✓ | ||
23 | Billirubin | ✓ | ||
24 | T/P | Protein level | ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း | ✓ |
25 | Albumin | ✓ | ||
26 | Globulin | ✓ | ||
27 | Urea | Renal Function Test | ✓ | |
28 | Creatinine | ✓ | ||
29 | Urine RE | ဆီး စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
30 | Urine Narcotic & Blood Alcohol | မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း | ✓ | |
31 | Urine test for Chemical (Benzene, Phenol, Ethanol, Methyl) |
ဆီးမှ တဆင့် Chemical ပါဝင်မှု စစ်ဆေးခြင်း | - |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုုးအစား | Price | ||
1 | History & Examination | |||
2 | Hearing & Vision | |||
3 | ECG | |||
4 | Ultrasound (Whole Abdomen) | |||
5 | Complete Blood Picture | |||
6 | Insulin Fasting | |||
7 | C-peptite | |||
8 | OGTT | |||
9 | Venus Blood Glucose | |||
10 | HBA1C | |||
11 | Urea | Kidney Function Test | ||
12 | Creatinine | |||
13 | Sodium | Electrolyte | ||
14 | Potassium | |||
15 | Magnesium | |||
16 | Bicarb | |||
17 | Calcium | Osteoporosis | ||
18 | Phosphate |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုုးအစား | Price | ||
1 | History & Examination | |||
2 | Ultrasound (Whole Abdomen) | |||
3 | Complete Blood Picture | |||
4 | HBsAg | |||
5 | HCV | |||
6 | T&DP | |||
7 | Urea | Kidney Function Test | ||
8 | Creatinine | |||
9 | Cholesterol | Lipid Profile | ||
10 | HDL | |||
11 | LDL | |||
12 | Triglycerides | |||
13 | Billirubin | Liver Function Test | ||
14 | ALP | |||
15 | ALT | |||
16 | AST | |||
17 | GT | |||
18 | T/P | |||
19 | Sodium | Electrolyte | ||
20 | Potassium | |||
21 | Magnesium | |||
22 | Bicarb | |||
23 | AFP |
စဉ် | စစ်ဆေးမည့်အမျိုုးအစား | Price | ||
1 | History & Examination | |||
2 | Hearing & Vision | |||
3 | ECG | |||
4 | Chest X-Ray | |||
5 | Complete Blood Picture | |||
6 | Urine RE | |||
7 | Venus Blood Glucose | |||
8 | Urea | Kidney Function Test | ||
9 | Creatinine | |||
10 | Sodium | Electrolyte | ||
11 | Potassium | |||
12 | Magnesium | |||
13 | Bicarb | |||
Cholesterol | Lipid Profile | |||
HDL | ||||
LDL | ||||
Triglycerides |
စဥ္ | စစ်ဆေးမည့်အမျိုးအစား | Price |
1 | Physical Examination အခြေခံတိုင်းတာ စစ်ဆေးပေးခြင်း | |
2 | Cardiologist Consulation နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးခြင်း | |
3 | Complete Blood Count (CBC) သွေးဆဲလ်များအား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း | |
4 | Fasting Blood Sugar (FBS) သွေးတွင်းရှိ သကြားဓာတ်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း | |
5 | HbA1C သွေးတွင်းရှိဟေမိုဂလိုဘင်နှင့် သကြားဓာတ်ပေါင်းစည်းမှု စစ်ဆေးခြင်း | |
6 | Creatinine ကျောက်ကပ် လုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း | |
7 | ALT (SGPT) အသည်းလုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း | |
8 | Lipid Profile ( Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL ) သွေးတွင်းရှိ အဆီပမာဏ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း | |
9 | TSH သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း လှုံဆော်မှုတိုင်းတာခြင်း | |
10 | Potassium ပိုတက်ဆီယံစစ်ဆေးခြင်း | |
11 | Uric Acid သွေးတွင်းယူရစ်အက်ဆစ်ပါဝင်မှုတိုင်းတာခြင်း | |
12 | Chest X-ray ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် | |
13 | Electrocardiogram (ECG) အီးစီဂျီ | |
14 | Exercise Stress Test ပြေးစက်ပေါ်ပြေး၍ နှလုံးစစ်ဆေးခြင်း | |
15 | Echocardiogram နှလုံးဓာတ်မှန် | |
16 | Carotid Doppler Ultrasound လည်ပင်းသွေးကြောမကြီးအား တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း | |
17 | Health Checkup Report စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းစာအုပ် |